Image
Image
[Capsule lait] Ingrédients: LAIT entier en poudre (88,8%), sucre (10,0%), arôme naturel, matière grasse de LAIT anhydre. # [Capsule café] Ingrédients : café torréfié moulu.
Pour 100 g | Pour 225 ml | Pour 100 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1905 KJ | 350 KJ | 156 KJ | |
Energie (Kcal) | 456 kcal | 84 kcal | 37 kcal | |
Matières grasses | 21.9 g | 3.8 g | 1.7 g | |
dont acides saturés | 12.4 g | 2.4 g | 1.1 g | |
Glucides | 38.4 g | 8.2 g | 3.7 g | |
dont sucres | 32.4 g | 7.0 g | 3.1 g | |
Fibres | 12.9 g | 0.2 g | 0.1 g | |
Protéines | 19.3 g | 3.8 g | 1.7 g | |
Sel | 0.51 g | 0.11 g | 0.05 g |
lait entier en poudre, matière grasse de lait anhydre
Triman
1 capsule de lait (200 ml) + 1 capsule de café (30 ml) = 1 tasse de 230 ml.