
Triman
Ingrédients: LAIT entier en poudre (61,7%), café soluble (36,5%), stabilisants (phosphates de potassium, citrates de sodium), émulsifiant (lécithine de SOJA).
100 GRM | Pour 80 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1787 KJ | 94 KJ | |
Energie (Kcal) | 427 kcal | 22 kcal | |
Matières grasses | 17.2 g | 0.9 g | 1 % |
dont acides saturés | 10.1 g | 0.5 g | 2 % |
Glucides | 45.3 g | 2.2 g | 1 % |
dont sucres | 24 g | 1.5 g | 2 % |
Fibres | 12.5 g | 0.8 g | |
Protéines | 23.3 g | 1.2 g | 2 % |
Sel | 0.88 g | 0.06 g | 1 % |
Lait,soja
Triman
1 capsule = 1 tasse de 80 ml.
Offre multi références Nescafé Cappuccino