
Triman
Ingrédients: Capsules de lait : LAIT entier en poudre (89,5%), sucre (10,1%), matière grasse de LAIT anhydre. Capsules de café : café torréfié moulu.
100 GRM | pour 100ml | Pour 220ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1871 KJ | 138 KJ | 300 KJ | |
Energie (Kcal) | 448 kcal | 33 kcal | 72 kcal | 4 % |
Matières grasses | 20.8 g | 1.5 g | 3.2 g | 5 % |
dont acides saturés | 11.8 g | 0.9 g | 2.0 g | 10 % |
Glucides | 37.5 g | 3 g | 6.6 g | 3 % |
dont sucres | 35.5 g | 2.9 g | 6.3 g | 7 % |
Fibres | 14.7 g | 0.4 g | 0.9 g | |
Protéines | 19.6 g | 1.6 g | 3.5 g | 7 % |
Sel | 0.49 g | 0.04 g | 0.08 g | 1 % |
Lait
Triman
1 capsule de lait (170 ml) + 1 capsule de café (50 ml) = une tasse de 220 ml.
Offre multi références Nescafé Cappuccino