
Triman
<p>Ingrédients: Eau minérale naturelle CONTREX (96.6%), sucre liquide (3%), extrait de thé vert (0.03%), acidifiant (acide citrique), arôme naturel de framboise avec autres naturels, arôme naturel de grenade avec autres arômes naturels, vitamine E.</p>
100 MLT | Par portion (250 ml) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 40 KJ | 100 KJ | |
Energie (Kcal) | 9 kcal | 24 kcal | 7 % |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2 g | 5.7 g | 2 % |
dont sucres | 2 g | 5.7 g | 7 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Triman