
Triman
<p>Ingrédients: Eau minérale naturelle CONTREX (96.6%), sucre liquide (3%), infusion d'hibiscus (0.04%), acidifiant : acide citrique, arômes naturels de mûre avec autres arômes naturels, arôme naturel de cassis avec d'autres arômes naturels, vitamines E.</p>
100 MLT | Par portion (250 ml) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 35 KJ | 89 KJ | |
Energie (Kcal) | 8 kcal | 21 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 1.8 g | 4.6 g | 2 % |
dont sucres | 1.8 g | 4.6 g | 5 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g | 19 % |
Triman