
Triman
Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, huile de palmiste totalement hydrogénée, café soluble (7.6%), stabilisants (E340, E331, E452, E451), amidon, protéines de LAIT, sel, émulsifiants (E471, E472e), arômes.
Pour 100 g | Par portion | pour 100 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1813 KJ | 299 KJ | 182 KJ | |
Energie (Kcal) | 431 kcal | 71 kcal | 43 kcal | |
Matières grasses | 13.2 g | 2.2 g | 1.3 g | |
dont acides saturés | 12.0 g | 2 g | 1.2 g | |
Glucides | 75.4 g | 12.4 g | 7.6 g | |
dont sucres | 57.7 g | 9.5 g | 5.8 g | |
Fibres | 2.6 g | 0.4 g | 0.3 g | |
Protéines | 1.3 g | 0.2 g | 0.1 g | |
Sel | 1.0 g | 0.17 g | 0.10 g |
protéines de lait
Triman
Versez un stick dans votre tasse. Ajoutez 150 ml d'eau frémissante. Mélangez encore une fois et votre Nescafé 3en1 est prêt !
Offre multi références Nescafé Cappuccino