
Triman
Ingrédients : Sucre, LAIT écrémé en poudre (23%), sirop de glucose, café instantané (7,5%), lactose (LAIT), triglycérides à chaîne moyenne (huile de palme), sel, arômes naturels.
Pour 100ml de boisson | Par portion | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 101 KJ | 226 KJ | |
Energie (Kcal) | 24 kcal | 53 kcal | 3 % |
Matières grasses | 0.2 g | 0.4 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.2 g | 0.4 g | 2 % |
Glucides | 4.8 g | 10.9 g | 4 % |
dont sucres | 4.0 g | 9.0 g | 10 % |
Fibres | 0.2 g | 0.4 g | |
Protéines | 0.6 g | 1.3 g | 3 % |
Sel | 0.13 g | 0.3 g | 5 % |
lait écrémé en poudre, lactose (lait)
Triman
Offre multi références Nescafé Cappuccino