
Triman
<p>Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, LAIT écrémé en poudre (20.5%), huile de coco, café instantané (6%), LACTOSE (LAIT), arômes naturels, correcteurs d'acidité (carbonate de sodium, acide citrique), sel.</p>
100 MLT | Pour 1 tasse pour 17g + l'eau 200ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 134 KJ | 296 KJ | |
Energie (Kcal) | 32 kcal | 70 kcal | 4 % |
Matières grasses | 0.8 g | 1.7 g | 2 % |
dont acides saturés | 0.7 g | 1.5 g | 7 % |
Glucides | 5.4 g | 12 g | 5 % |
dont sucres | 3.8 g | 8.5 g | 9 % |
Fibres | 0.2 g | 0.4 g | |
Protéines | 0.6 g | 1.4 g | 3 % |
Sel | 0.11 g | 0.24 g | 4 % |
lait écrémé en poudre, lactose (lait)
Triman
Offre multi références Nescafé Cappuccino