
Triman
<p>Ingrédients : Sucre, cacao maigre en poudre* (21%), épaississant : gomme de xanthane, arômes naturels, émulsifiant : lécithine de SOJA, sel, cannelle. * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr. </p>
Pour 100g | Pour 100ml | Par portion : 200 ml lait 1/2 écrémé + 2 cc bombées (13,5g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1605 KJ | 302 KJ | 634 KJ | |
Energie (Kcal) | 379 kcal | 72 kcal | 150 kcal | 8 % |
Matières grasses | 3 g | 1.7 g | 3.7 g | 5 % |
dont acides saturés | 1.5 g | 1.1 g | 2.2 g | 11 % |
Glucides | 78.7 g | 9.8 g | 20.5 g | 8 % |
dont sucres | 75.6 g | 9.6 g | 20.1 g | 22 % |
Fibres | 8.2 g | 0.5 g | 1.1 g | |
Protéines | 4.7 g | 3.6 g | 7.5 g | 15 % |
Sel | 0.39 g | 0.14 g | 0.29 g | 5 % |
lécithine de soja
Triman