
Triman
<p>Ingrédients: Sucre, cacao maigre en poudre 23%**, émulsifiant : lécithine de SOJA, sel, vitamines : C, D, arôme naturel, cannelle.**Bilan massique certifié rainforest Alliance www.ra.org/fr</p>
100GRM | Pour 100ml | Par portion (200 ml de lait 1/2 écrémé + 2cc bombées 13,5 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1634 KJ | 304 KJ | 638 KJ | |
Energie (Kcal) | 386 kcal | 72 kcal | 151 kcal | 8 % |
Matières grasses | 3.6 g | 1.8 g | 3.7 g | 5 % |
dont acides saturés | 1.6 g | 1.1 g | 2.3 g | 12 % |
Glucides | 78.9 g | 9.8 g | 20.6 g | 8 % |
dont sucres | 75.1 g | 9.5 g | 20.1 g | 22 % |
Fibres | 7.7 g | 0.5 g | 1.0 g | |
Protéines | 5.1 g | 3.6 g | 7.5 g | 15 % |
Sel | 0.41 g | 0.14 g | 0.30 g | 5 % |
Vitamine D | 11 µg | 0.73 µg | 1.5 µg | 30 % |
Vitamine C | 150 mg | 11 mg | 24 mg | 30 % |
soja
Triman