
Triman
Ingrédients : Sucre, cacao maigre en poudre 23%*, émulsifiant : lécithine de SOJA, sel, vitamines : C, D, arôme naturel, cannelle. *Bilan massique certifié Rainforest Alliance.www.ra.org/fr
Pour 100ml | Pour 100ml | par portion | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 72 kcal | 386 kcal | 151 kcal | |
Energie (Kcal) | 304 KJ | 1634 KJ | 638 KJ | 8 % |
Matières grasses | 1.8 g | 3.6 g | 3.7 g | 5 % |
dont acides saturés | 1.1 g | 1.6 g | 2.3 g | 12 % |
Glucides | 9.8 g | 78.9 g | 20.6 g | 8 % |
dont sucres | 9.5 g | 75.1 g | 20.1 g | 22 % |
Fibres | 0.5 g | 7.7 g | 1.0 g | |
Protéines | 3.6 g | 5.1 g | 7.5 g | 15 % |
Sel | 0.14 g | 0.41 g | 0.30 g | 5 % |
Vitamine D | 0.73 µg | 11 µg | 1.5 µg | 30 % |
Calcium | 118 mg | 248 mg | 31 % | |
Vitamine C | 11 mg | 150 mg | 24 mg | 30 % |
lécithine de soja
Triman
2 cuillères à café bombées de Nesquik + 200 ml de lait.