
Triman
Ingrédients : Farine de BLÉ complet 52,7 %, sucre, semoule de maïs, sirop de glucose, cacao maigre en poudre* 5,5 %, carbonate de calcium, huile de tournesol, sel, arômes naturels, fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2, B9. Peut contenir du LAIT et des FRUITS À COQUE. *Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr. Nestlé achète une quantité de cacao certifié Rainforest Alliance équivalente à celle nécessaire pour ce produit.
Pour 100 g | Pour 30 g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1598 KJ | 479 KJ | |
Energie (Kcal) | 378 kcal | 113 kcal | 6 % |
Matières grasses | 3.0 g | 0.9 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.7 g | 0.2 g | 1 % |
Glucides | 74.6 g | 22.4 g | 9 % |
dont sucres | 22.1 g | 6.6 g | 7 % |
Fibres | 9.3 g | 2.8 g | |
Protéines | 8.7 g | 2.6 g | 5 % |
Sel | 0.22 g | 0.07 g | 1 % |
Vitamine D | 2.5 µg | 0.75 µg | |
Vitamine B1 | 0.99 mg | 0.30 mg | |
Vitamine B2 | 1.3 mg | 0.39 mg | |
Vitamine B3 | 15 mg | 4.5 mg | |
Vitamine B5 | 6.2 mg | 1.9 mg | |
Calcium | 502 mg | 151 mg | |
Fer | 11 mg | 3.3 mg | |
Acide folique | 173 µg | 51.9 µg |
farine de blé complet
Triman