![Logo Triman Vegan](/sites/default/files/styles/scale_and_crop_60_60/public/2020-12/Logo_Triman.png?itok=gzDFAlFR)
Triman
Ingrédients: Sucre, cacao maigre en poudre (32%), émulsifiant : lécithine de SOJA, sel, arôme naturel, cannelle.
100 GRM | Pour 100ml | Par portion (200 ml lait 1/2 écrémé + 2 c. à c. bombées 13,5 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1588 KJ | 301 KJ | 631 KJ | |
Energie (Kcal) | 376 kcal | 71 kcal | 150 kcal | |
Matières grasses | 4.5 g | 1.8 g | 3.9 g | 6 % |
dont acides saturés | 2.2 g | 1.1 g | 2.3 g | 12 % |
Glucides | 70.7 g | 9.3 g | 19.4 g | 7 % |
dont sucres | 66.8 g | 9 g | 18.9 g | 21 % |
Fibres | 10.6 g | 0.7 g | 1.4 g | |
Protéines | 7.0 g | 3.7 g | 7.8 g | 16 % |
Sel | 0.38 g | 0.14 g | 0.29 g | 5 % |
soja
Triman
2 cuillères à café bombées de Nesquik + 200 ml de lait 1/2 écrémé.