
Triman
Ingrédients: Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique (99,8%), arômes naturels de mandarine et de fraise avec autres arômes naturels.
100 GRM | Par portion (330 ml) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 4 KJ | 13 KJ | |
Energie (Kcal) | 1 kcal | 3 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.01 g | 0.02 g |
Triman