
Triman
<p>Ingrédients: Eau minérale naturelle Vittel 93.9%, sucre liquide 3,4%, jus de citron, arôme naturel de fraise.</p>
100 MLT | Par portion (1/4 bouteille) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 43 KJ | 107 KJ | |
Energie (Kcal) | 10 kcal | 25 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2.4 g | 6 g | 2 % |
dont sucres | 2.3 g | 5.8 g | 6 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Triman