
Triman
<p>Ingrédients : Eau minérale naturelle VITTEL 93%, miel destiné à l'industrie 1.7%, sucre liquide 0.9%, acidifiant : acide citrique, arôme naturel, arôme naturel de pêche, arôme naturel de miel, vitamines (B1, B3, B6), zinc.</p>
Pour 100 g | Par portion de 250ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 37 KJ | 93 KJ | |
Energie (Kcal) | 9 kcal | 22 kcal | 1 % |
Matières grasses | 0 g | 0.1 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 1.9 g | 4.9 g | 2 % |
dont sucres | 1.9 g | 4.8 g | 5 % |
Fibres | 0 g | 0.01 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g | |
Vitamine B1 | 0.15 mg | 0.37 mg | 33 % |
Vitamine B3 | 2.1 mg | 5.4 mg | 33 % |
Triman