
Triman
<p>Ingrédient: LAIT entier en poudre (51,4%), sucre, cacao maigre avec lécithines (14,6%) [cacao maigre¹(13,8%), émulsifiant (lécithines)], arômes naturels, cannelle, sel, matière grasse de LAIT anhydre. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr.</p>
Pour 100 g | Pour 150 ml | Pour 100 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1859 KJ | 272 KJ | 180 KJ | |
Energie (Kcal) | 443 kcal | 65 kcal | 43 kcal | |
Matières grasses | 15.8 g | 2.3 g | 1.5 g | |
dont acides saturés | 9.4 g | 1.4 g | 0.9 g | |
Glucides | 53.8 g | 8.0 g | 5.3 g | |
dont sucres | 51.0 g | 7.8 g | 5.2 g | |
Fibres | 6.3 g | 0.7 g | 0.4 g | |
Protéines | 17.2 g | 2.5 g | 1.7 g | |
Sel | 0.59 g | 0.08 g | 0.05 g |
lait entier en poudre, matière grasse de lait anhydre
Triman
1 capsule = 1 tasse de 150 ml.