
Triman
Ingrédients : sucre, farine de BLÉ, LAIT écrémé en poudre, matières grasses végétales (palme, karité), beurre de cacao¹, pâte de cacao¹, sirop de glucose, PETIT-LAIT filtré en poudre, matière grasse de LAIT anhydre, cacao maigre¹, émulsifiant (lécithines), poudre à lever (carbonates de sodium), arôme naturel. Peut contenir: ARACHIDES et FRUITS À COQUE. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr.
Pour 100g | Par portion | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2160 KJ | 864 KJ | |
Energie (Kcal) | 516 kcal | 207 kcal | 10 % |
Matières grasses | 27 g | 10.8 g | 15 % |
dont acides saturés | 15.1 g | 6.1 g | 31 % |
Glucides | 60.5 g | 24.2 g | 9 % |
dont sucres | 45.2 g | 18.1 g | 20 % |
Fibres | 2.3 g | 0.9 g | |
Protéines | 6.5 g | 2.6 g | 5 % |
Sel | 0.18 g | 0.07 g | 1 % |
farine de blé, lait écrémé en poudre, petit-lait filtré en poudre, matière grasse de lait anhydre
Triman
Produit prêt à consommer