Image
Image
<p>Ingrédients : LAIT entier en poudre (89.5%), sucre (10,1%), matière grasse de LAIT anhydre, café torréfié moulu.</p>
Pour 100 g | Par portion | Par portion (15 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1819 KJ | 308 KJ | 128 KJ | |
Energie (Kcal) | 436 kcal | 73 kcal | 31 kcal | |
Matières grasses | 19.7 g | 3.2 g | 1.3 g | |
dont acides saturés | 12.1 g | 2.1 g | 0.9 g | |
Glucides | 37.1 g | 7.6 g | 3.2 g | |
dont sucres | 28.8 g | 5.9 g | 2.4 g | |
Fibres | 17.3 g | 0.3 g | 0.1 g | |
Protéines | 18.3 g | 3.2 g | 1.4 g | |
Sel | 0.45 g | 0.09 g | 0.04 g |
Lait
Triman