Image
Image
<p>Ingrédients : Chocolats en poudre (40%) (sucre, cacao en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel, cannelle), LAIT entier en poudre (39.8%), LAIT écrémé en poudre (14.4%), cacao en poudre (5.5%), matière grasse de LAIT anhydre, émulsifiant (lécithine de SOJA).</p>
Pour 100 g | Par portion | Par portion (15 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1844 KJ | 351 KJ | 281 KJ | |
Energie (Kcal) | 439 kcal | 83 kcal | 67 kcal | |
Matières grasses | 15.1 g | 2.7 g | 2.2 g | |
dont acides saturés | 9.1 g | 1.6 g | 1.3 g | |
Glucides | 52.6 g | 10.8 g | 8.6 g | |
dont sucres | 49 g | 8.8 g | 7.1 g | |
Fibres | 5.2 g | 3.6 g | 2.8 g | |
Protéines | 19.7 g | 3.6 g | 2.8 g | |
Sel | 0.57 g | 0.1 g | 0.08 g |
Soja,lait
Triman