Image
Image
<p>Ingrédients : LAIT entier en poudre (89.5%), sucre (10.1%), matière grasse de LAIT anhydre, café torréfié moulu.</p>
Pour 100 g | Par portion | Par portion (15 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1879 KJ | 326 KJ | 123 KJ | |
Energie (Kcal) | 450 kcal | 78 kcal | 29 kcal | |
Matières grasses | 21.1 g | 3.5 g | 1.3 g | |
dont acides saturés | 12.9 g | 2.3 g | 0.9 g | |
Glucides | 38.2 g | 7.8 g | 3 g | |
dont sucres | 31.7 g | 6.3 g | 2.4 g | |
Fibres | 13.8 g | 0.2 g | 0.1 g | |
Protéines | 19.2 g | 3.5 g | 1.3 g | |
Sel | 0.49 g | 0.1 g | 0.04 g |
lait
Triman