
Triman
<p>Ingrédients: BLE complet 33,0%, semoule de maïs, sucre, dextrose, amidon de BLE, huile de tournesol, sirop de glucose, pâte de NOISETTE 2%, LAIT écrémé en poudre 1,3%, poudre de cacao maigre* 1,3%, carbonate de calcium, sirop de sucre caramélisé, sel, poudre à lever : carbonates de sodium ; arôme naturel, émulsifiant : lécithines ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2 et B9. Peut contenir D'AUTRES FRUITS A COQUE. * Bilan massique certifié Rainforest alliance www.ra.orf/fr.</p>
100 GRM | Pour 30 g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1738 KJ | 521 KJ | |
Energie (Kcal) | 412 kcal | 124 kcal | 6 % |
Matières grasses | 9.0 g | 2.7 g | 4 % |
dont acides saturés | 3.2 g | 0.3 g | 2 % |
Glucides | 73.3 g | 22 g | 8 % |
dont sucres | 25.3 g | 7.3 g | 8 % |
Fibres | 5.4 g | 1.6 g | |
Protéines | 6.7 g | 2.0 g | 4 % |
Sel | 0.67 g | 0.20 g | 3 % |
Vitamine D | 3.0 µg | 0.90 µg | |
Vitamine B1 | 0.93 mg | 0.28 mg | |
Vitamine B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | |
Vitamine B3 | 13 mg | 3.9 mg | |
Vitamine B5 | 5.1 mg | 1.5 mg | |
Calcium | 517 mg | 155 mg | |
Fer | 8.1 mg | 2.4 mg | |
Acide folique | 168 µg | 50.4 µg |
Blé complet ,noisette, lait écrémé en poudre
Triman
Produit prêt à consommer