
Triman
Ingrédients: Café soluble 33,2%, fibres de chicorée (oligofructose) 33%, chicorée soluble 30%, sulfate de magnésium.
100 GRM | Pour 100ml | Pour 1 stick de 3 g + 150 ml de lait demi-écrémé | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 577 KJ | 209 KJ | 324 KJ | |
Energie (Kcal) | 141 kcal | 50 kcal | 77 kcal | |
Matières grasses | 0.5 g | 1.5 g | 2.4 g | 3 % |
dont acides saturés | 0.1 g | 1 g | 1.6 g | 8 % |
Glucides | 9.1 g | 5 g | 7.7 g | 3 % |
dont sucres | 9.1 g | 4.8 g | 7.5 g | 8 % |
Fibres | 45.3 g | 0.9 g | 1.4 g | |
Protéines | 2.7 g | 3.4 g | 5.2 g | 10 % |
Sel | 0.23 g | 0.09 g | 0.15 g | 3 % |
Calcium | 0 mg | 117 mg | 181 mg | 23 % |
Triman
Avec ajout de lait : 1 stick + 150 ml de lait chaud. Vous pouvez aussi le déguster avec de l'eau : 1 stick + 150 ml d'eau.