Image
Image
Ingrédients: Eau, jus de citron (16%) à base de concentré, sucre, gaz carbonique, infusion de menthe (0,27%), arômes naturels.
100MLT | Par portion 330 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 158 KJ | 520 KJ | |
Energie (Kcal) | 37 kcal | 122 kcal | 6 % |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 8.3 g | 27.4 g | 11 % |
dont sucres | 8.3 g | 27.4 g | 30 % |
Fibres | 0 g | 0.2 g | |
Protéines | 0 g | 0.1 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Oui
Offre valable pour l'achat d'un pack San Pellegrino Momenti 6x33cl