
Triman
Ingrédients: Eau, sucre, jus de citron à base de concentré 3%, jus de framboise à base de concentré 3%, dioxyde de carbone, arôme naturel de citron, arômes naturels, concentré de carotte, concentré de curcuma et de cassis.
100MLT | Par portion 330 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 43 KJ | 142 KJ | |
Energie (Kcal) | 10 kcal | 33 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2 g | 6.6 g | 3 % |
dont sucres | 2 g | 6.6 g | 7 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Triman