Image
Image
Ingrédients: Eau, jus de citron (11%) à base de concentré, sucre, jus de citron (5%), gaz carbonique, arôme naturel de citron, stabilisant : pectine.
100MLT | Par portion 330 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 144 KJ | 475 KJ | |
Energie (Kcal) | 34 kcal | 112 kcal | 6 % |
Matières grasses | 0 g | 0.1 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 7.8 g | 25.7 g | 10 % |
dont sucres | 7.8 g | 25.7 g | 29 % |
Fibres | 0.1 g | 0.3 g | |
Protéines | 0 g | 0.2 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Offre valable pour l'achat d'un pack San Pellegrino Momenti 6x33cl