
Triman
Ingrédients: Eau, jus de citron à base de concentré (16%), sucre, dioxyde de carbone, infusion de menthe poivrée (0,27%), arôme naturel.
100MLT | Par portion 330 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 159 KJ | 525 KJ | |
Energie (Kcal) | 37 kcal | 122 kcal | |
Matières grasses | 0.0 g | 0.1 g | |
dont acides saturés | 0.0 g | 0.0 g | |
Glucides | 8.3 g | 27.6 g | 11 % |
dont sucres | 8.3 g | 27.6 g | 31 % |
Fibres | 0.0 g | 0.0 g | |
Protéines | 0.0 g | 0.1 g | |
Sel | 0.0 g | 0.0 g |
Triman