Image
Image
Ingrédients: Chocolat en poudre 69% (sucre, cacao en poudre 42%), cacao maigre en poudre 28%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes naturels.
100MLT | Pour 100ml | par portion (200 ml de lait demi-écrémé + 18 g de poudre = 212 ml) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 332 KJ | 1593 KJ | 704 KJ | |
Energie (Kcal) | 79 kcal | 381 kcal | 168 kcal | |
Matières grasses | 2.7 g | 13.2 g | 5.6 g | 8 % |
dont acides saturés | 1.6 g | 7 g | 3.3 g | 17 % |
Glucides | 8.0 g | 38.6 g | 16.8 g | 6 % |
dont sucres | 7.1 g | 28.6 g | 15.1 g | 17 % |
Fibres | 1.8 g | 12.3 g | 3.8 g | |
Protéines | 4.5 g | 14.6 g | 9.5 g | 19 % |
Sel | 0.13 g | 0.23 g | 0.28 g | 5 % |
soja
Triman
200 ml de lait chaud demi-écrémé + 5x cuillères à café. Mélangez et profitez.