Image
Image
Ingrédients: Capsule de lait : LAIT entier en poudre (67%), sucre (32%), arômes naturels. Capsule de café : Café torréfié moulu. Peut contenir : SOJA.
100 GRM | Pour 200 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1740 KJ | 313 KJ | |
Energie (Kcal) | 416 kcal | 74 kcal | |
Matières grasses | 17.7 g | 2.8 g | 4 % |
dont acides saturés | 10.2 g | 1.8 g | 9 % |
Glucides | 41.7 g | 8.9 g | 3 % |
dont sucres | 37.8 g | 8.0 g | 9 % |
Fibres | 10.1 g | 0.2 g | |
Protéines | 14.3 g | 2.7 g | 5 % |
Sel | 0.38 g | 0.08 g | 1 % |
lait
Triman
1 capsule de lait (170 ml) + 1 capsule de café (30 ml) = 1 tasse de 200 ml.