Image
Image
<p>Ingrédients: LAIT entier en poudre (73,9%), sucre (12,9%), café soluble (11,6%), matière grasse de LAIT anhydre, café torréfié et moulu, correcteur d'acidité (carbonates de sodium).</p>
100GRM | Pour 100ml | Pour 195 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1916 KJ | 97 KJ | 190 KJ | |
Energie (Kcal) | 457 kcal | 23 kcal | 45 kcal | 2 % |
Matières grasses | 19.7 g | 0.9 g | 1.8 g | 3 % |
dont acides saturés | 12.1 g | 0.6 g | 1.1 g | 6 % |
Glucides | 44.5 g | 2.4 g | 4.7 g | 2 % |
dont sucres | 42.3 g | 1.9 g | 3.7 g | 4 % |
Fibres | 5.9 g | 1.19 g | 0.8 g | |
Protéines | 21.7 g | 1.1 g | 2.2 g | 4 % |
Sel | 1.19 g | 0.05 g | 0.10 g | 2 % |
Lait
Triman
1 capsule = 1 tasse de 195 ml.