Image
Image
<p>Ingrédients : LAIT entier en poudre (56.6%), sucre (35.1%), LAIT écrémé en poudre (5.8%); arômes naturels, matière grasse de LAIT anhydre, émulsifiant (lécithine de SOJA), café torréfié moulu.</p>
Pour 100 g | Par portion | Par portion (15 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1793 KJ | 303 KJ | 147 KJ | |
Energie (Kcal) | 428 kcal | 72 kcal | 35 kcal | |
Matières grasses | 15.5 g | 2.2 g | 1.1 g | |
dont acides saturés | 8.3 g | 1.4 g | 0.7 g | |
Glucides | 50.6 g | 10.3 g | 5 g | |
dont sucres | 43.3 g | 8.7 g | 4.2 g | |
Fibres | 13.8 g | 0.2 g | 0.1 g | |
Protéines | 14.2 g | 2.5 g | 1.2 g | |
Sel | 0.38 g | 0.08 g | 0.04 g |
lait
Triman