Image
Image
Ingrédients : LAIT entier en poudre (66,5%), sucre (30,7%), arômes naturels, sel, matière grasse de LAIT anhydre. Café torréfié moulu.
Pour 100 g | Pour 200 ml | Pour 100 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1811 KJ | 301 KJ | 151 KJ | |
Energie (Kcastal) | 433 kcal | 72 kcal | 36 kcal | |
Matières grasses | 16.7 g | 2.5 g | 1.3 g | |
dont acides saturés | 9.1 g | 1.6 g | 0.8 g | |
Glucides | 47.2 g | 9 g | 4.5 g | |
dont sucres | 42.2 g | 8.2 g | 4.1 g | |
Fibres | 14.9 g | 0.8 g | 0.4 g | |
Protéines | 14.8 g | 2.8 g | 1.4 g | |
Sel | 0.89 g | 0.16 g | 0.08 g |
lait entier en poudre, matière grasse de lait anhydre
Triman