Image
Image
<p>Ingrédients: Capsule lait : LAIT entier en poudre (70,4%), sucre (29%), matière grasse de LAIT anhydre, arôme naturel de vanille. Capsule café : Café torréfié moulu.</p>
100 GRM | Pour 100ml | Pour 200 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1827 KJ | 161 KJ | 321 KJ | |
Energie (Kcal) | 4337 kcal | 38 kcal | 77 kcal | 4 % |
Matières grasses | 17.2 g | 1.4 g | 2.8 g | 4 % |
dont acides saturés | 9.5 g | 0.9 g | 1.7 g | 9 % |
Glucides | 46.5 g | 4.6 g | 9.2 g | 4 % |
dont sucres | 41.8 g | 4.4 g | 8.7 g | 10 % |
Fibres | 14.8 g | 0.4 g | 0.8 g | |
Protéines | 15.5 g | 1.6 g | 3.1 g | 6 % |
Sel | 0.37 g | 0.04 g | 0.08 g | 1 % |
Lait
Triman
1 capsule lait (170 ml) + 1 capsule café (30 ml) = 1 tasse de 200 ml.