Image
Image
Ingrédients: LAIT entier en poudre (62,7%), sucre (34,7%), arômes naturels, sel, matière grasse de LAIT anhydre. Café torréfié moulu.
100 GRM | Pour 200 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1814 KJ | 295 KJ | |
Energie (Kcal) | 433 kcal | 70 kcal | |
Matières grasses | 16.6 g | 2.5 g | 4 % |
dont acides saturés | 9.1 g | 1.6 g | 8 % |
Glucides | 49.8 g | 9.1 g | 3 % |
dont sucres | 42.7 g | 8.8 g | 10 % |
Fibres | 13.4 g | 0.2 g | |
Protéines | 13.9 g | 2.6 g | 5 % |
Sel | 0.59 g | 0.12 g | 2 % |
Lait
Triman