Image
Image
<p>Ingrédients : Sucre, LAIT entier en poudre (38%), sirop de glucose, Café (5.3%), café instantané (5.2%) , huile de coco, LACTOSE, arôme naturel, correcteur d'acidité (carbonate de sodium, acide citrique), café torréfié moulu (0.1%).</p>
100GRM | Pour 200 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 204 KJ | 391 KJ | |
Energie (Kcal) | 48 kcal | 92 kcal | 5 % |
Matières grasses | 0.5 g | 1 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.5 g | 0.9 g | 4 % |
Glucides | 9 g | 17.1 g | 7 % |
dont sucres | 8 g | 15.2 g | 17 % |
Fibres | 0.2 g | 0.4 g | |
Protéines | 1.8 g | 3.5 g | 7 % |
Sel | 0.10 g | 0.18 g | 3 % |
lait entier en poudre, lactose
Triman