
Triman
<p>Ingrédients : sucre, pâte de cacao¹ (Ghana, Equateur), NOISETTES (13%), beurre de cacao¹, BEURRE pâtissier, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille de Madagascar. Peut contenir : LAIT et autres FRUITS À COQUE. Cacao : 49% minimum. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr</p>
Pour 100g | Par portion | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2315 KJ | 491 KJ | |
Energie (Kcal) | 556 kcal | 118 kcal | 6 % |
Matières grasses | 36.3 g | 7.7 g | 11 % |
dont acides saturés | 17.3 g | 3.7 g | 19 % |
Glucides | 46.2 g | 9.8 g | 4 % |
dont sucres | 42.4 g | 9 g | 10 % |
Fibres | 7.2 g | 1.5 g | |
Protéines | 7.6 g | 1.6 g | 3 % |
Sel | 0.01 g | 0.01 g |
noisettes, beurre pâtissier
Triman