
Triman
Ingrédients: Sucre*, pâte de cacao* (République Dominicaine), beurre de cacao*, cacao maigre*, arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 57% minimum. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Peut contenir : OEUFS, GLUTEN, LAIT, FRUITS à COQUE.
100 GRM | Pour 5 carrés (21,3 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2353 KJ | 501 KJ | |
Energie (Kcal) | 566 kcal | 120 kcal | |
Matières grasses | 37.9 g | 8.1 g | 12 % |
dont acides saturés | 21.8 g | 4.6 g | 23 % |
Glucides | 46.5 g | 9.9 g | 4 % |
dont sucres | 43.2 g | 9.2 g | 10 % |
Fibres | 6.7 g | 1.4 g | |
Protéines | 6.2 g | 1.3 g | 3 % |
Sel | 0.01 g | 0.01 g |
Triman
Produit prêt à consommer