
Triman
<p>Ingrédients: Pâte de cacao¹, sucre, LACTOSE, beurre de cacao¹, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille. Peut contenir : FRUITS A COQUE. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr. </p>
100GRM | Pour 20 g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2173 KJ | 435 KJ | |
Energie (Kcal) | 521 kcal | 104 kcal | 5 % |
Matières grasses | 29.3 g | 5.9 g | 8 % |
dont acides saturés | 17.6 g | 3.5 g | 18 % |
Glucides | 52.7 g | 10.5 g | 4 % |
dont sucres | 47.6 g | 9.5 g | 11 % |
Fibres | 8.7 g | 1.7 g | |
Protéines | 7.1 g | 1.4 g | 3 % |
Sel | 0.01 g | 0.01 g |
lactose
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage