
Triman
<p>Ingrédients : Sucre, matières grasses végétales (palme, karité), farine de BLE, LAIT écrémé en poudre, PETIT-LAIT filtré en poudre, sirop de glucose, cacao maigre, émulsifiant (lécithines), beurre de cacao, pâte de cacao, matière grasse de LAIT anhydre, poudre à lever (carbonates de sodium), arômes naturels. Peut contenir : ARACHIDES, FRUITS A COQUE.</p>
100 GRM | Par portion (40 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2182 KJ | 873 KJ | |
Energie (Kcal) | 521 kcal | 209 kcal | 10 % |
Matières grasses | 26.9 g | 10.8 g | 15 % |
dont acides saturés | 15.1 g | 6 g | 30 % |
Glucides | 63 g | 25.2 g | 10 % |
dont sucres | 48.5 g | 19.4 g | 22 % |
Fibres | 0.9 g | 0.5 g | |
Protéines | 6.2 g | 2.5 g | 5 % |
Sel | 0.24 g | 0.10 g | 2 % |
farine de blé,lait écrémé en poudre,petit-lait filtré en poudre,matière grasse de lait anhydre.
Triman